一、四大药物靶点和适应症
药物名称 | 类型 | 靶点/机制 | 适用人群(国内批准) |
---|---|---|---|
度普利尤单抗 | 生物制剂(单抗) | 阻断IL-4/IL-13 | ≥6个月中重度AD |
司普奇拜单抗 | 生物制剂(单抗) | 阻断IL-4/IL-13 | ≥18岁中重度AD |
阿布西替尼 | 小分子JAK抑制剂 | 抑制JAK1 | ≥12岁中重度AD |
乌帕替尼 | 小分子JAK抑制剂 | 抑制JAK12 | ≥12岁中重度AD |
二、四大核心维度对比
1. 价格篇:
药物 | 月均费用(参考) | 医保及优惠情况 | 患者经济负担 |
---|---|---|---|
度普利尤单抗(300mg) | 医保后约 500~1000元(一月2针计算) | 国家乙类医保 | 低(儿童适用) |
司普奇拜单抗 | 约 2400元(一月2针计算) | 有优惠措施 | 高(仅限成人) |
阿布西替尼 | 一月2瓶计算共1892元医保后约900 | 国家乙类医保 | 中等(≥12岁) |
乌帕替尼 | 一月1瓶计算1833元医保后约700-900 | 国家乙类医保 | 中等(≥12岁) |
解读:
- 性价比之王:度普利尤(医保覆盖人群最广,儿童可用,医保报销力度大)
- 土豪专供:司普奇拜(新药高价,疗效好,副作用低,未进医保)
- 中规中矩:JAK口服药价格居中,可医保报销
2. 疗效篇:止痒速度&长期控制
药物 | 皮疹改善率12周数据(EASI-75) | 瘙痒缓解时间 | 特色优势 |
---|---|---|---|
度普利尤单抗 | 40%~50%(16周) | 4到6周内 | 上市时间久,普及率高,价格 |
司普奇拜单抗 | 66.9%(16周数据)
92.5%(52周数据) |
1天 | 起效快,皮损清除率高,全身各部位效果相同 |
阿布西替尼 | 62% | 1天 | 快速止痒,安全性比乌帕高 |
乌帕替尼 | 71% | 1天 | 起效迅速,快速止痒,皮损清除率最高 |
关键结论:
- 快速救急首选:阿布西替尼,乌帕替尼;
- 慢病管理之王:度普利尤单抗(医保“扛把子”);
- 三好学生:司普奇拜单抗;
3. 适用年龄篇:孩子能用哪种药?
药物 | 国内批准年龄 | 国际批准最低年龄 | 儿童使用安全性证据 |
---|---|---|---|
度普利尤单抗 | ≥6个月 | ≥6个月 | 大量临床数据支持 |
司普奇拜单抗 | ≥18岁 | 无儿童数据 | 暂无 |
阿布西替尼 | ≥12岁 | ≥12岁 | 青少年数据有限 |
乌帕替尼 | ≥12岁 | ≥12岁 | 心血管风险需监测 |
重点提醒:
- 6个月-12岁患儿:仅度普利尤单抗可用。
- 12岁以上青少年:可选阿布西、乌帕替尼,但需密切监测肝功能。
- 18岁以上成年:四种都可以选。
4. 副作用:安全用药必看!
药物 | 常见副作用 | 严重风险 |
---|---|---|
度普利尤单抗 | 结膜炎、注射部位红肿 | 罕见过敏反应 |
司普奇拜单抗 | 与达必妥类似但发生率不足一半 | 罕见过敏反应 |
阿布西替尼 | 头痛(10%)、血肌酸磷酸激酶升高(8%) | 心血管事件(<0.1%) |
乌帕替尼 | 痤疮(22%)、上呼吸道感染(15%) | 深静脉血栓(0.3%)、带状疱疹(1.2%) |
医生忠告:
✅ 长期用药患者:优先选择生物制剂,副作用更可控;
⛔ 中老年患者伴有高血压/血栓史:JAK抑制剂(如阿布西、乌帕)需慎用!
三、怎么选?一张表说清楚
需求 | 优先推荐药物 | 替代方案 |
---|---|---|
儿童/婴儿患者 | 度普利尤单抗 | 无(其他均未批准) |
快速止痒 | 阿布西替尼,乌帕替尼 | 生物制剂 |
经济型长程治疗 | 度普利尤单抗 | 乌帕替尼,阿布西替尼 |
新疗法尝鲜预 | 司普奇拜单抗 | 度普利尤单抗 |
四、终极总结
- 性价比之王+儿童友好:度普利尤单抗(皮下注射,需耐心等待疗效);
- 口服便利+快效选择:乌帕替尼、阿布西替尼(但需定期血检);
- 后起之秀,三好学生,明日之星:司普奇拜单抗。
切记:用药前需结合 疾病严重度、年龄、经济能力、基础疾病,在皮肤科医生指导下选择!
参考资料:
- 中华医学会《特应性皮炎诊疗指南(2023)》
- FDA/NMPA药品说明书黑框警告
- NEJM临床研究数据
欢迎特皮病友加入新建的生物制剂交流群,扫码进群。



